DSG Gearbox Remapping (From £250.00)
VW – AUDI – SKODA – SEAT
If you own a VAG Group car with a DSG (Dual Clutch Gearbox) did you know that an engine remap is not enough, unlike a manual gearbox car in the same model?
VAG built in several performance limiters in to the gearbox ECU that can influence how much torque is transferred to the wheels, one example is the 2010 Polo GTI, which produces 180 BHP. This engine is easily capable of producing over 220+ BHP with a stage one remap, but the gearbox simply won’t let the engine produce more than 198 BHP!
We can remap DSG gearboxes to remove this limitation and also improve gear shift times up to 50% faster! Almost like a Ferrari box!
It has to be driven to be believed!!!
DSG Remapping can be performed on all VAG Group DSG Gearboxes, from £250.00
(Depending on the type of box we can also improve launch control and shift pattern)
AUDI | Model | Type | Version | Engine Code | K/W | HP | Fuel | MY | ECU Brand | ECU Version |
Audi | A1 | I | 1400 16v TFSI | CAVG | 136 | 185 | Petrol | 2011 | TEMIC | DQ200 |
Audi | A1 | I | 1400 16v TFSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Audi | A1 | I | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2011 | TEMIC | DQ200 |
Audi | A3 | II | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Audi | A3 | II | 1400 16v TFSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2007 | TEMIC | DQ200 |
Audi | A3 | II | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Audi | A3 | II | 1600 16v TDI | CCSA | 75 | 102 | Diesel | 2008 | TEMIC | DQ200 |
Audi | A3 | II | 2000 16v TFSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Audi | A3 | III | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2011 | TEMIC | DQ200 |
Audi | RS3 | I | 2500 20v TFSI | CEPA | 250 | 340 | Petrol | 2011 | TEMIC | DQ500 |
Audi | TT | II | 2000 16v TFSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Audi | TT RS | II | 2500 20v TFSI | CEPA | 250 | 340 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ500 |
(If you can not find your model please call)
SEAT | Model | Type | Version | Engine Code | K/W | HP | Fuel | MY | ECU Brand | ECU Version |
Seat | Alhambra | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Seat | Altea | I | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Seat | Altea | I | 2000 16v TFSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Seat | Leon | II | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Seat | Leon | II | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Seat | Leon | II | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Seat | Leon | II | 2000 16v TFSI | BWA | 147 | 200 | Petrol | 2005 | TEMIC | DQ250 |
Seat | Leon | II | 2000 16v TFSI FR | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Seat | Leon | III | 1600 16v TDI | CLHA | 77 | 105 | Diesel | 2012 | TEMIC | DQ200 |
(If you can not find your model please call)
SKODA | Model | Type | Version | Engine Code | K/W | HP | Fuel | MY | ECU Brand | ECU Version |
Skoda | Octavia | II | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Skoda | Octavia | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Skoda | Roomster | I | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Skoda | Superb | II | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2008 | TEMIC | DQ200 |
Skoda | Superb | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Skoda | Yeti | I | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Skoda | Yeti | I | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Skoda | Yeti | I | 2000 16v TDI | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ250 |
(If you can not find your model please call)
VOLKSWAGON | Model | Type | Version | Engine Code | K/W | HP | Fuel | MY | ECU Brand | ECU Version |
Volkswagen | Eos | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Eos | I | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Golf | V | 2000 16v TFSI | BWA | 147 | 200 | Petrol | 2005 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Golf | VI | 1200 8v TSI | CBZA | 63 | 86 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Golf | VI | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Golf | VI | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CBAB | 103 | 140 | Diesel | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TFSI GTI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Golf Plus | VI | 1200 8v TSI | CBZA | 63 | 86 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Golf Plus | VI | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Golf Plus | VI | 2000 16v TDI | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Jetta | V | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2008 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Jetta | V | 1600 16v TDI | CAYC | 77 | 105 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Jetta | V | 2000 16v TDI | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2007 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Jetta | V | 2000 16v TDI | CBEA | 103 | 140 | Diesel | 2007 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Jetta | VI | 2000 16v TDI (CR) | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Jetta | VI | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Magotan | I | 2000 16v TSI | CBLA | 147 | 200 | Petrol | 2007 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Passat | VII | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Passat | VII | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Polo | V | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Polo | V | 1200 8v TSI | CBZC | 66 | 90 | Petrol | 2011 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Polo | V | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Polo | V | 1400 16v TSI GTI | CAVE | 132 | 180 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Polo | V | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2009 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Polocross | V | 1200 8v TSI | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Polocross | V | 1400 16v | CGGB | 63 | 86 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Polocross | V | 1600 16v TDI | CAYB | 66 | 90 | Diesel | 2010 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Scirocco | III | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2008 | TEMIC | DQ200 |
Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TDI | CBDB | 103 | 140 | Diesel | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TSI R | CDLA | 195 | 265 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Sharan | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Tiguan | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | TEMIC | DQ250 |
Volkswagen | Vento | III | 2000 16v TFSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2011 | TEMIC | DQ250 |
(If you can not find your model please call)